
| 日 | 曜 | 児童に関する行事 | PTA・その他 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 少年の日 | |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 春の全国交通安全運動(~4/15) | |
| 7 | 火 | 着任式 始業式(全学年4校時) | あいさつ運動 5・6年学級部会役員選出 (各教室) |
| 8 | 水 | 入学式準備 身体測定(5・6年) 給食開始 短縮授業(2~6年 5校時) | |
| 9 | 木 | 入学式 短縮授業(2~6年 5校時) | |
| 10 | 金 | 身体測定(3・4年) 短縮授業(2~6年 5校時) | |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 避難訓練 委員会活動 身体測定(2年) 1年3校時 | PTA本部役員会 |
| 14 | 火 | 1年交通教室 視力検査(6年) 尿検査回収 1年3校時 | |
| 15 | 水 | 身体測定(1年) 尿検査回収 1年3校時 | |
| 16 | 木 | 視力検査(5年) 1年給食開始5校時 | |
| 17 | 金 | 授業参観 心電図(1年) | PTA専門委員会 学級部会 PTA総会 |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 地区児童会 クラブ活動 視力検査(3・4年) | |
| 21 | 火 | 視力検査(1・2年) 自宅確認訪問(全学年5校時) | |
| 22 | 水 | 4年自転車教室 聴力検査(5年) 自宅確認訪問(全学年5校時) | |
| 23 | 木 | 全国県市学力調査 聴力検査(1年) 自宅確認訪問(全学年5校時) | |
| 24 | 金 | 1年生を迎える会 歓迎遠足 自宅確認訪問 | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 代表委員会 | |
| 28 | 火 | 聴力検査(2・3年) | |
| 29 | 水 | 昭和の日 | |
| 30 | 木 | 特別支援学級交流会 | |
